促销时间 2015-6-15 - 2015-6-23
近日,本店内奥迪Q3现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
奥迪Q3车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
奥迪Q3 2015款 40 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 41.39 | ↓ 0.00 | 41.39 询价 | 46.19 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 40 TFSI quattro 豪华型 | 42.88 | ↓ 0.00 | 42.88 询价 | 47.83 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI 进取型 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 询价 | 32.43 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI 舒适型 | 31.60 | ↓ 0.00 | 31.60 询价 | 35.36 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI 百万纪念舒享型 | 30.11 | ↓ 0.00 | 30.11 询价 | 33.71 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI 百万纪念智领型 | 27.80 | ↓ 0.00 | 27.80 询价 | 31.12 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro百万纪念进享型 | 31.89 | ↓ 0.00 | 31.89 询价 | 35.68 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 38.19 | ↓ 0.00 | 38.19 询价 | 42.65 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro百万纪念舒享型 | 34.19 | ↓ 0.00 | 34.19 询价 | 38.22 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro 豪华型 | 39.68 | ↓ 0.00 | 39.68 询价 | 44.30 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro 舒适型 | 35.68 | ↓ 0.00 | 35.68 询价 | 39.87 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 35 TFSI quattro 技术型 | 33.38 | ↓ 0.00 | 33.38 询价 | 37.33 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 30 TFSI 进取型 | 26.68 | ↓ 0.00 | 26.68 询价 | 29.88 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 30 TFSI 舒适型 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 询价 | 32.42 详情 | - | 现车充足
|
奥迪Q3 2015款 30 TFSI 标准型 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 询价 | 28.00 详情 | - | 现车充足
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年6月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |





以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。